Platz Name Wettkampfort Jahr Zeit
1. Jan Wäsch Maximiliansau 2002 2:33:57
2. Uwe Troissler* Nürnberg 1980 2:36:26
3. Manfred Schönig* Neuf-Brisach 1981 2:36:34
4. Dieter Winkler Mosbach 1983 2:36:57
5. Sepp Troissler Frankfurt 1981 2:40:32
6. Bernhard Puffer Würzburg 2005 2:46:20
7. Karl Wutsch** Önsbach 1975 2:46:28
8. Theo Müller Kandel 1993 2:46:37
9. Reinhold Würth Kandel 1980 2:46:42
10. Rainer Strebel* Heilbronn 2003 2:49:04
11. Patrick Hitzfeld Frankfurt 2008 2:49:44
12. Heiko Rüger Frankfurt 1990 2:53:30
13. Rico Triems* Berlin 2007 2:54:19
14. Bernhard Köbele München 1988 2:57:02
15. Markus Geier Karlsruhe 2005 2:57:43
16. André Dicken Venedig 1994 2:58:30
17. Burkhard Thiel* Zürich 2008 2:58:33
18. Matthias Würth Heilbronn 2011 2:58:48
19. Reinhard Öhmig Kandel 1993 2:59:53
20. Bernd Graber* Grossbottwar 2004 3:01:12
21. Dieter von Helmstatt*** Karlsruhe 2009 3:04:26
22. Gerhard Eisner Egelsbach 2006 3:14:16
23. Olaf Ulmer Freiburg 2008 3:22:26
24. Alexander Irmler Köln 2004 3:29:05
25. Uwe Speicher* Mallorca 2009 3:32:12
26. Werner Knüpper**** Hamburg 2010 3:35:15
27. Dieter Laaber** Würzburg 2005 3:35:35
28. Harald Ernst Heilbronn 2004 3:42:49
29. Udo Martin Berlin 2002 3:43:11
30. Gerd Stoll Freiburg 2009 3:43:57
31. Jochen Gramlich Frankfurt 2006 3:49:29
32. Heiko Martin Wien 2009 3:56:12
33. Bernauer Bruno*** Berlin 2003 3:58:15
34. Stefan Löser München 2010 3:58:41
34. Marcel Heinz Berlin 2007 4:21:33
35. Heiko Kochendörfer Heilbronn 2008 4:22:27
36. Thorsten Ambiel Mannheim 2004 4:49:42

* in Altersklasse M40

** in Altersklasse M45

*** in Altersklasse M55

**** in Altersklasse M65

Äußerst bemerkenswert ist auch das Mannschaftsergebnis von M. Schönig, U.Troissler und D. Winkler 1983 in Frankfurt in einer Zeit von 7:55:38