| Platz | Name | Wettkampfort | Jahr | Zeit |
| 1. | B. Puffer | Flein | 1993 | 15:49 |
| 2. | K. Weiser | Neckarelz | 1991 | 16:03 |
| 3. | R. Wutsch | Neckarelz | 1991 | 16:06 |
| 4. | K. Würth | Neckargemünd | 1993 | 16:33 |
| 5. | R. Würth | Neckargemünd | 1980 | 16:34 |
| 6. | J. Wutsch | Buchen | 1993 | 16:36 |
| 7. | B. Köbele | Flein | 1993 | 16:44 |
| 8. | T. Müller | Buchen | 1993 | 16:56 |
| 9. | A. Dicken | Flein | 1995 | 17:09 |
| 10. | R. Öhmig* | Neckarelz | 1991 | 17:24 |
| 11. | R. Gehrig | Flein | 1993 | 17:26 |
| 12. | J. Röckel | Neckarelz | 1991 | 17:30 |
| 13. | N. Gill**** | Heidelberg | 2007 | 17:51 |
| 14. | M. Troissler | Neckarelz | 1986 | 18:00 |
| 15. | M. Pfeiffer | Neckarelz | 1993 | 19:28 |
| 15. | J. Haberl** | Neckarelz | 1991 | 20:10 |
| 17. | T. Willin*** | Neckarelz | 1991 | 20:18 |
* in AK M40
**in AK M60
***in AK W45
**** in AK WJB