Persönliche Vereinsbestzeiten 2011 der LG Schefflenztal:
| Name | Ort | Strecke | Zeit |
| Harald Ernst | Berghausen | 10 | 00:34:47 |
| Arno Stas | Bad Schönborn | 10 | 00:37:58 |
| Thomas Hörster | Heilbronn | 10 | 00:38:15 |
| Matthias Würth | Herbolzheim | 10 | 00:38:15 |
| Stefan Löser | Schefflenz | 10 | 00:45:22 |
| Astrid Gill | Bönnigheim | 10 | 00:49:51 |
| Arno Stas | Bad Schönborn | 21,1 | 01:23:39 |
| Silke Schade | Heilbronn | 21,1 | 01:49:17 |
| Matthias Würth | Heilbronn | 42,2 | 02:58:48 |
| Susanne Rupp | Grossbottwar | 42,2 | 04:38:44 |
| Agathe Laaber | Schefflenz | 42,2 | 05:48:30 |
Falls ich irgendeine Bestzeit verpasst habe, schickt mir eine email